Freie Gemeindewohnungen auf Anfrage
Auskünfte, Infos und Anfragen bezüglich freier Gemeindewohungen ausschließlich per E-Mail an stadtgemeinde@feldbach.gv.at.
Kontakt:
Stadtgemeinde Feldbach,
Rathausplatz 1, 8330 Feldbach,
stadtgemeinde@feldbach.gv.at
Gemeindewohnhäuser
| Wohnhaus | Anzahl der Wohnungen |
| Bismarckstraße 12 | 6 |
| Conrad-von-Hötzendorf-Platz 1 | 4 |
| Conrad-von-Hötzendorf-Platz 2 | 4 |
| Conrad-von-Hötzendorf-Platz 3 | 7 |
| Conrad-von-Hötzendorf-Platz 4 | 4 |
| Conrad-von-Hötzendorf-Platz 5 | 4 |
| Conrad-von-Hötzendorf-Platz 7 | 9 |
| Franz-Josef-Straße 17 | 6 |
| Franz-Josef-Straße 19 | 6 |
| Franz-Josef-Straße 21 | 6 |
| Franz-Josef-Straße 23 | 6 |
| Oedter Straße 4 | 12 |
| Oedter Straße 6 | 16 |
| Ringstraße 27 | 10 |
| Ringstraße 27a | 15 |
| Schillerstraße 9 | 12 |
| Schillerstraße 25a | 49 |
| Schillerstraße 25b | 40 |
| Gniebing 148a | 6 |
| Gniebing 148b | 4 |
| Gossendorf 7 | 2 |
| Gossendorf 23 | 2 |
| Oedter Straße 20 | 6 |
| Oedter Straße 22 | 6 |
| Oedter Straße 24 | 6 |
| Oedter Straße 26 | 6 |
| Gossendorf 193 | 6 |
| Gossendorf 194 | 6 |
| Gesamtanzahl der Wohnungen: | 266 |
